|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらの商品ページのトップへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連商品 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
| ご配送について |
配送料金表 |
| 地域 | 関東 | 北海道 | 東北 | 中部北陸 | 関西 | 中国四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
北海道 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 新潟県 山梨県 長野県 |
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
| 配送ランク~5まで | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,400 |
| 配送ランク~10まで | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 |
| 配送ランク~15まで | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1,600 |
| 配送ランク~20まで | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,700 |
| 配送ランク~30まで | 1,700 | 2,900 | 2,000 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 4,400 |
| 配送ランク~40まで | 1,800 | 3,600 | 2,400 | 2,300 | 2,400 | 2,700 | 3,100 | 6,000 |
| 配送ランク~60まで | 2,000 | 4,400 | 2,800 | 2,700 | 2,900 | 3,200 | 3,700 | 7,800 |
| 配送ランク~80まで | 2,400 | 5,800 | 3,500 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 11,500 |
| 配送ランク~100まで | 2,700 | 7,000 | 4,200 | 3,900 | 4,400 | 5,700 | 6,800 | 13,000 |
| 配送ランク~120まで | 3,050 | 8,100 | 4,850 | 4,500 | 5,050 | 6,700 | 8,100 | 15,900 |
| 配送ランク~140まで | 3,400 | 9,200 | 5,500 | 5,100 | 5,700 | 7,700 | 9,400 | 18,800 |
| 配送ランク~160まで | 3,750 | 10,300 | 6,150 | 5,700 | 6,350 | 8,700 | 10,700 | 21,700 |
| 配送ランク~180まで | 4,100 | 11,400 | 6,800 | 6,300 | 7,000 | 9,700 | 12,000 | 24,600 |
| 配送ランク~200まで | 4,450 | 12,500 | 7,450 | 6,900 | 7,650 | 10,700 | 13,300 | 27,500 |
| 配送ランク~220まで | 4,800 | 13,600 | 8,100 | 7,500 | 8,300 | 11,700 | 14,600 | 30,400 |
| 配送ランク~240まで | 5,150 | 14,700 | 8,750 | 8,100 | 8,950 | 12,700 | 15,900 | 33,300 |
| 配送ランク~260まで | 5,500 | 15,800 | 9,400 | 8,700 | 9,600 | 13,700 | 17,200 | 36,200 |
| 配送ランク~280まで | 5,850 | 16,900 | 10,050 | 9,300 | 10,250 | 14,700 | 18,500 | 39,100 |
| 配送ランク~300まで | 6,200 | 18,000 | 10,700 | 9,900 | 10,900 | 15,700 | 19,800 | 42,000 |
| 以上配送ランクが “20”増すごとの加算額 |
350 | 1,100 | 650 | 600 | 650 | 1,000 | 1,300 | 2,900 |
|
(税込み) | ||||||||
|
※離島など一部配送先は別途送料がかかる場合がございます。ご注文前にご相談くださいませ。 |
|
【複数個ご注文の場合】 |
配送について |
何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。 |
| |アジアン家具LOOPトップページ|カテゴリ一覧|お買い物履歴|ご利用案内|ご利用規約|店舗情報|お問い合わせ| |
| |ホームページ|バリ家具について|コミュニティ|店舗・会社情報|カタログ| |
| 特定商取引に関する法律に基づく表記 個人情報のお取り扱い | Copyright.©2007-2011 loop.co.,ltd. All rights reserved. | |